沛筠盘后笔记

每日二十篇盘后笔记

指数盘后数据速查(每日收盘更新)

本页为指数收盘数据速查,仅作学习与复盘参考,不构成任何投资建议;运营方无证券投资咨询资质。数据来自公开行情整理,可能有误差,以交易所为准。市场有风险,决策需独立判断。

每天收盘后,本页自动更新全部 20 个常用指数的收盘速查数据:收盘价、涨跌幅、量比(当日成交量 ÷ 最近 5 日均量)、收盘价相对 5 日均线的位置、当日成交额,并附当天对应的盘后笔记深链。建议收藏,每天收盘后来看一眼就够了。

指数 收盘 涨跌幅 量比 较5日线 成交额(亿) 盘后笔记
上证指数(000001) 3830.45 +0.18% 0.84 -1.44% 6617 笔记 →
深证成指(399001) 12901.95 +0.34% 0.82 -2.90% 7475 笔记 →
创业板指(399006) 3142.56 +0.09% 0.81 -3.90% 3591 笔记 →
科创50(000688) 1569.34 +0.86% 1.04 -2.80% 645 笔记 →
科创综指(000680) 1848.72 +0.69% 0.80 -3.06% 2066 笔记 →
沪深300(000300) 4345.21 +0.10% 2.25 -2.08% 3350 笔记 →
上证50(000016) 2810.12 +0.11% 0.99 -1.35% 959 笔记 →
中证500(000905) 7439.63 +0.50% 0.84 -2.33% 2438 笔记 →
中证1000(000852) 7325.35 +0.43% 0.77 -2.83% 2690 笔记 →
国证2000(399303) 9692.49 +0.53% 0.79 -2.55% 4217 笔记 →
中证红利(000922) 5428.67 -0.20% 1.04 -0.75% 426 笔记 →
证券公司(399975) 712.58 -0.05% 0.75 -2.04% 134 笔记 →
中证银行(399986) 7485.12 +0.20% 1.06 +0.09% 236 笔记 →
国证半导体芯片(980017) 16011.42 +0.74% 0.70 -3.35% 731 笔记 →
中证人工智能(930713) 5776.44 +0.17% 0.70 -3.58% 797 笔记 →
中证白酒(399997) 6055.29 +0.09% 0.62 -1.38% 63 笔记 →
中证医药(000933) 7786.23 +0.20% 0.95 -0.68% 338 笔记 →
中证军工(399967) 11148.58 +0.15% 0.67 -2.52% 285 笔记 →
中证新能源汽车(399808) 2157.04 +0.87% 0.96 -2.00% 644 笔记 →
中证全指(000985) 5650.25 +0.36% 0.83 -2.21% 13556 笔记 →

数据截至 2026年9月29日 收盘 · 由「沛筠盘后笔记」每日自动更新 · 注明:深证成指一行成交额为深市全市场口径 · 欢迎引用时注明来源。

想一次带走全部笔记?下载今日《收盘笔记合集》PDF(20 篇合一本,每日更新)。

以上为数据速查与概念说明,不含任何操作建议。市场有风险,决策需独立判断。